产品型号 | AWA14600C | AWA14600E | AWA14601(E) | AWA14604(E) | AWA14614E |
尺寸 | φ12.7 mm(1/2”) | φ6.35 mm(1/4”) | |||
频率响应 | 20 Hz~20 kHz±0.2 dB 10 Hz~200 kHz±0.5 dB | 20 Hz~50 kHz±0.2 dB 10 Hz~100 kHz±0.5 dB | 20 Hz~20 kHz±0.2 dB 10 Hz~100 kHz±1 dB | ||
传输增益 | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB |
输入阻抗/电容 | ≥10 GQ//0.3 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.33 pF |
总谐波失真 | ≤0.02% (@1 kHz,1V) |
≤0.1% |
≤0.1% |
≤0.1% |
≤0.1% |
最大输出电压 | >10 Vrms @60 V供电 >35 Vrms @150 V供电 |
≥10 Vrms@60 V供电 |
≥7 Vrms@45 V供电 |
≥5 Vrms@30 V供电 |
≥5 Vrms@30 V供电 |
输出阻抗 | <5 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | <50 Ω |
电源 | ±14 V~±75 V或 28 V~150 V | ±14 V~±75 V或 28 V~150 V |
9 V~45 V |
ICP 2 mA~10 mA |
ICP 2 mA~20 mA |
极化电压 | 0V,200 V | 28 V,60 V, 200 V | 0 V | 0 V | 0 V |
TEDS | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
输出接口 | LEMO插头 | LEMO插头 | X9-6T2 | BNC | BNC |
工作范围 | -20℃~+60℃ |
注:线缆负载及信号幅度对高频频响有较大影响。此处为50 mV、20 m线缆测试数据,具体数据请参看使用说明书。