◆ 声级计标准:GB/T 3785.1-20231级/IEC 61672-1:2013 Class 1
◆ 符合1级声级计标准
◆ 115 dB超大线性范围,无需切换量程
◆ 68 GB超大容量存储(4 GB内部存储+64 GB TF卡)
◆ 2.4寸彩屏显示器,可同时测量及显示多个指标
◆ 精密录音功能,录音结果可送计算机进行频谱分析或回放
◆通过型式评价试验(证书号:2023S385-33)
配置号 | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 |
特点 | 基本型 | 积分测量 | 声暴露测量 |
执行标准 | GB/T 3785.1-2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1 | ||
传声器型号 | AWA14425 | ||
测量范围 | 25 dB(A)~140 dB(A) | ||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | ||
频率计权 | A、C、Z | ||
时间计权 | F、S | F、S、I、I10 | |
主要测量指标 |
Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、 Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、Lcpeak、 Lzpeak、Lmin、 LAeq,T、LAvg、DOSE、E,NLApeak>120dB、 NLApeak>130dB、NLApeak>140dB |
录音 | — | WAV、MP3可选 | |
滤波器(选配) | 实时1/1 OCT和1/3 OCT 1级 | ||
显示器 | 2.4英寸彩屏显示器,分辨率240×320 | ||
输出接口 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流)、DC(直流)、USB、IO扩展口 | |
超限指示 | 有,限值可设 | ||
存储 | 无 | 68 GB超大容量存储(4 GB内部存储+64 GB TF卡) | |
低声级测量 | 配AWA14411型1” 传声器和1/2” 转1” 转接器,声级测量范围:17 dB(A)~132 dB(A) | ||
高声级测量 | 配AWA14521型1/2” 传声器,声级测量范围:45 dB(A)~160 dB(A) 配AWA14435型1/4” 传声器和AWA14617前置级,声级测量范围:43 dB(A)~158dB(A) | ||
电源 | 1)4节LR6碱性电池;2)可外接5V电源 | ||
外形尺寸(mm) | 250×76×33 | ||
工作温度 | -20℃~60℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!