◆ 符合GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 声级计1级标准
◎ 数字信号处理技术,动态范围宽,精度高
◎ 成本低,可大规模进行布点、网格化管理
◎ 安装简便,无需土建、外接市电等
◎ 支持PC 和移动端应用端实时监测
◎ 多种供电方式,自带高性能电池,可续航5天以上;搭配太阳能模块,能24小时不间断运行
产品型号 | iSV1102声级计(智能传声器) |
符合标准 | GB/T 3785.1-20231级/IEC 61672-1:2013 Class 1 |
测量范围 | 声压级:30 dB(A)~137 dB(A) 峰值C声级范围:62 dB~140 dB |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S |
存储 | 32 GB TF卡存储 |
统计数据 | Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ld、Ln、Ldn (连接kaiyun开云声学分析云平台后可查看L5、L10 、L50、L90、L95 、SD、Ld、Ln、Ldn) |
数据输出 | 4G、蓝牙 |
防护等级 | IP 65 |
供电 | a)内部自带可充电锂电池 b)AWA8520太阳能电池组(选配) c)太阳能模块(选配) d)220 V市电(选配) |
外形尺寸(mm) | 420(高)×65(直径) |
重量(g) | 约660 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!